
Thăm dò ý kiến
Phụ lục III
GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN
Phụ lục III | ||||||
GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN | ||||||
(Kèm theo Nghị quyết sô 162/2019/NQ-HĐND ngày 04 thảng 4 năm 2019 cùa Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa) | ||||||
Đơn vị tính: đồng | ||||||
STT | STT TT 37 | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Mức giá | Ghi chú | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | A |
| CHẢN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
| |
I | I |
| Siêu âm |
|
| |
1 | 1 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 42.100 |
| |
2 | 2 | 03C4.1.3 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 70.600 |
| |
3 | 3 |
| Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 176.000 |
| |
4 | 4 | 03C4.1.1 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 211.000 |
| |
5 | 5 | 03C4.1.6 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 246.000 |
| |
II | II |
| Chụp X-quang số hóa |
|
| |
6 | 28 | 04C 1.2.6.51 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 64.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
7 | 29 | 04C1.2.6.52 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 94.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
8 | 30 | 04C 1.2.6.53 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 119.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
9 |
|
| Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 17.000 |
| |
10 | 31 | 04C 1.2.6.54 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 396.000 |
| |
11 | 32 | 04C1.2.6.55 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 594.000 |
| |
12 | 33 | 04C 1.2.6.56 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 549.000 |
| |
13 | 34 | 04C 1.2.6.57 | Chụp thực quàn có uống thuốc càn quang số hóa | 209.000 |
| |
14 | 35 | 04C 1.2.6.58 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc càn quang số hóa | 209.000 |
| |
15 | 36 | 04C 1.2.6.59 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 249.000 |
| |
III | III |
| Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hường từ |
|
| |
16 | 40 | 04C 1.2.6.41 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 519.000 |
| |
17 | 41 | 04C 1.2.6.42 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 628.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
B | B |
| CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI |
|
| |
18 | 71 |
| Bơm rửa khoang màng phổi | 203.000 |
| |
19 | 72 | 03C1.51 | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 454.000 |
| |
20 | 74 | 04C2.108 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 458.000 | Bao gồm cà bóng dùng nhiều lần. | |
21 | 75 | 04C3.1 142 | Cắt chỉ | 30.000 | Chì áp dụng với người bệnh ngoại trú. | |
22 | 77 | 04C2.69 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phồi | 131.000 |
| |
23 | 78 | 04C2.112 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn cùa siêu âm | 169.000 |
| |
24 | 79 | 04C2.71 | Chọc hút khí màng phổi | 136.000 |
| |
25 | 80 | 04C2.70 | Chọc rửa màng phổi | 198.000 |
| |
26 | 81 | 03C1.4 | Chọc dò màng tim | 234.000 |
| |
27 | 83 | 03C1.1 | Chọc dồ tuỳ sống | 100.000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. | |
28 | 84 |
| Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | 161.000 |
| |
29 | 85 |
| Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 214.000 |
| |
30 | 86 | 04C2.67 | Chọc hút hạch hoặc u | 104.000 |
| |
31 | 87 | 04C2.121 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thưong khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 145.000 |
| |
32 | 88 | 04C2.122 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thưong khác dưói hướng dẫn cùa cắt lóp vi tính | 719.000 | Chưa bao gồm thuốc càn quang nếu có sử dụng. | |
33 | 94 | 04C2.98 | Dần lưu màng phồi tối thiểu | 583.000 |
| |
34 | 95 |
| Dần lưu màng phổi, ồ áp xe phổi dưới hướng dẫn cùa siêu âm | 658.000 |
| |
35 | 96 |
| Dần lưu màng phổi, ố áp xe phối dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1.179.000 |
| |
36 | 97 | 03C1.58 | Đặt catheter động mạch quay | 533.000 |
| |
37 | 98 | 03C1.59 | Đãt catheter đông mach theo dõi huyết áp liên tục | 1.354.000 |
| |
38 | 99 | 03C1.57 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | 640.000 |
| |
39 | 100 | 04C2.104 | Đãt catheter tĩnh mach trung tâm nhiều nòng | 1.113.000 |
| |
40 | 101 | 04C2.103 | Đặt ống thông tĩnh mạch bàng catheter 2 nòng | 1.113.000 | Chì áp dụng với trường hợp lọc máu. | |
41 | 101 | 04C2.106 | Đặt nội khí quàn | 555.000 |
| |
42 | 103 |
| Đặt sonde dạ dày | 85.400 |
| |
43 | 104 | 03C1.52 | Đặt sonde J.T niệu quàn | 904.000 | Chưa bao gồm Sonde JJ. | |
44 | 112 |
| Hút dịch khóp | 109.000 |
| |
45 | 113 |
| Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 118.000 |
| |
46 | 114 |
| Hút đờm | 10.000 |
| |
47 | 115 | 04C2.119 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 918.000 | Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire. | |
48 | 120 | 04C2.99 | Mờ khí quản | 704.000 |
| |
49 | 121 | 04C2.120 | Mờ thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 360.000 |
| |
50 | 130 | 04C2.96 | Nội soi phế quàn ống mềm gây tê | 738.000 |
| |
51 | 131 | 04C2.116 | Nội soi phế quàn ống mềm gây tê có sinh thiết | 1.105.000 |
| |
52 | 132 | 04C2.117 | Nội soi phế quàn ống mềm gây tê lấy dị vật | 2.547.000 |
| |
53 | 135 |
| Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 231.000 |
| |
54 | 137 | 04C2.89 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 287.000 |
| |
55 | 139 | 04C2.91 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 179.000 |
| |
56 | 148 | 04C2.101 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quàn | 906.000 | Chưa bao gồm sonde JJ. | |
57 | 150 | 04C2.93 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 506.000 |
| |
58 | 156 | 04C2.74 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 228.000 |
| |
59 | 157 | 03C1.31 | Nong thực quản qua nội soi | 2.239.000 |
| |
60 | 158 | 04C2.73 | Rửa bàng quang | 185.000 | Chưa bao gồm hóa chất. | |
61 | 159 | 03C1.5 | Rửa dạ dày | 106.000 |
| |
62 | 160 | 03C1.54 | Rửa da dày loai bò chất độc qua hệ thống kín | 576.000 |
| |
63 | 162 | 03C1.55 | Rửa ruột non toàn bộ loại bò chất độc qua đường tiêu hoá | 812.000 |
| |
64 | 164 |
| Rút ống dẫn lưu màng phối, ống dẫn lưu ồ áp xe | 172.000 |
| |
65 | 197 | 04C3.1.149 | Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp hàng hoặc xương đùi hoặc xương chậu | 59.400 |
| |
66 | 198 | 04C3 1.150 | Tháo bột khác | 49.500 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú | |
67 | 199 |
| Thay băng cát lọc vết thương mạn tính | 233.000 | Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại từ ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại từ do tỳ đè. | |
68 | 200 | 04C3.1.143 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài < 15cm | 55.000 | Chi áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định cùa Bộ Y tế. | |
69 | 201 | 04C3.1.144 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15 cm đến 30 cm | 79.600 |
| |
70 | 201 | 04C3.1.145 | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 79.600 | Chì áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định cùa Bộ Ytế. | |
71 | 202 | 04C3.1.145 | Thay băng vết thương hoặc mồ chiều dài tù trên 30 cm đến 50 cm | 109.000 |
| |
72 | 203 | 04C3.1.146 | Thay băng vết thương hoặc mồ chiều dài tù trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | 129.000 |
| |
73 | 204 | 04C3.1.147 | Thay băng vết thương hoặc mả chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 174.000 |
| |
74 | 205 | 04C3.1.148 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 227.000 |
| |
75 | 206 |
| Thay canuyn mờ khí quản | 241.000 |
| |
76 | 207 | 04C2.72 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phối | 89.500 |
| |
77 | 209 | 04C2.105 | Thỏ' máy (01 ngày điều trị) | 533.000 |
| |
78 | 210 | 04C2.65 | Thông đái | 85.400 |
| |
79 | 211 | 04C2.66 | Thut tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 78.000 |
| |
80 | 212 |
| Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặctĩnh mạch) | 10.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. | |
81 | 213 |
| Tiêm khớp | 86.400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. | |
82 | 214 |
| Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 126.000 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. | |
83 | 215 |
| Truyền tĩnh mạch | 20.000 | Chi áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền. | |
84 | 216 | 04C3.1.151 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiêu dài < 10 cm | 172.000 |
| |
85 | 217 | 04C3.1.152 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > 10 cm | 224.000 |
| |
86 | 218 | 04C3.1.153 | Khâu vết thưong phần mềm tồn thưong sâu chiều dài < 10 cm | 244.000 |
| |
87 | 219 | 04C3.1.154 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10 cm | 286.000 |
| |
C | C |
| Y HỌC DÂN TỘC - PHUC HỒI CHỨC NĂNG |
|
| |
1 | 220 | 03C1DY.2 | Bàn kéo | 43.800 |
| |
2 | 221 | 04C2.DY139 | Bó Farafin | 42.000 |
| |
3 | 222 |
| Bó thuốc | 47.700 |
| |
4 | 223 | 03C1DY.3 | Bồn xoáy | 14.800 |
| |
5 | 224 | 04C2.DY125 | Châm (có kim dài) | 71.100 |
| |
6 |
|
| Châm (kim ngán) | 64.100 |
| |
7 | 225 | 03C1DY.8 | Chẩn đoán điện | 33.700 |
| |
8 | 226 | 03C1DY.29 | Chẩn đoán điện thần kinh cơ | 53.200 |
| |
9 | 227 | 04C2.DY124 | Chôn chi (cấy chi) | 141.000 |
| |
10 | 228 | 04C2.DY140 | Cứu (Ngài cứu, tủi chườm) | 35.000 |
| |
11 | 229 |
| Đặt thuốc y học cồ truyền | 43.200 |
| |
12 | 230 | 04C2.DY126 | Điện châm (có kim dài) | 73.100 |
| |
13 |
|
| Điện châm (kim ngắn) | 66.100 |
| |
14 | 231 | 04C2.DY130 | Điện phân | 44.000 |
| |
15 | 232 | 04C2.DY138 | Điện từ trường | 37.000 |
| |
16 | 234 | 04C2.DY134 | Điện xung | 40.000 |
| |
17 | 235 | 03C1DY.25 | Giác hơi | 31.800 |
| |
18 | 236 | 03C1DY.Ỉ | Giao thoa | 28.000 |
| |
19 | 237 | 04C2.DY129 | Hồng ngoại | 34.600 |
| |
20 | 238 | 04C2.DY141 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 44.100 |
| |
21 | 241 |
| Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chinh hình | 44.400 |
| |
22 | 243 | 04C2.DY132 | Laser châm | 46.800 |
| |
23 | 244 | 03C1DY.32 | Laser chiếu ngoài | 33.000 |
| |
24 | 245 | 03C1DY.33 | Laser nội mạch | 51.700 |
| |
25 | 252 |
| Sắc thuốc thang (1 thang) | 12.000 | Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. | |
26 | 253 | 04C2.DY137 | Siêu âm điều trị | 44.400 |
| |
27 | 254 | 04C2.DY131 | Sóng ngắn | 34.200 |
| |
28 | 255 | 03C1DY.35 | Sóng xung kích điêu trị | 58.000 |
| |
29 | 256 | 03C1DY.5 | Tập do cứng khớp | 41.500 |
| |
30 | 257 | 03C1DY.6 | Tập do liệt ngoại biên | 24.300 |
| |
31 | 258 | 03C1DY.4 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 38.000 |
| |
32 | 259 | 03C1DY.19 | Tập dư&ng sinh | 20.000 |
| |
33 | 260 |
| Tập giao tiếp (ngón ngữ, ký hiệu, hình ánh...) | 52.400 |
| |
34 | 261 | 03C1DY.11 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 9.800 |
| |
35 | 262 |
| Tập mạnh cơ đày chậu (cơ săn chậu, Pelvis floor) | 296.000 |
| |
36 | 263 |
| Tập nuốt (có sừ dụng máy) | 152.000 |
| |
37 | 264 |
| Tập nuốt (không sừ dụng máy) | 122.000 |
| |
38 | 265 |
| Tập sừa lỗi phát âm | 98.800 |
| |
39 | 266 | 04C2.DY136 | Tập vận động đoạn chi | 41.100 |
| |
40 | 267 | 04C2.DY135 | Tập vận động toàn thân | 44.500 |
| |
41 | 268 |
| Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 27.300 |
| |
42 | 269 | 03C1DY.13 | Tập với hệ thống ròng rọc | 9.800 |
| |
43 | 270 | 03C1DY.12 | Tập với xe đạp tập | 9.800 |
| |
44 | 271 | 04C2.DY127 | Thuỳ châm | 61.800 | Chưa bao gồm thuốc. | |
45 | 272 | 03C1DY 14 | Thuỳ trị liệu | 60.600 |
| |
46 | 275 | 04C2.DY133 | Từ ngoại | 33.400 |
| |
47 | 279 | 03C1DY.30 | Xoa bóp áp lực hơi | 29.000 |
| |
48 | 280 | 04C2.DY128 | Xoa bóp bấm huyệt | 61.300 |
| |
49 | 281 | 03C1DY.21 | Xoa bóp bàng máy | 24.300 |
| |
50 | 282 | 03C1DY.22 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | 40.600 |
| |
51 | 283 | 03C1DY.23 | Xoa bóp toàn thân | 49 000 |
| |
52 | 284 |
| Xông hơi thuốc | 40.000 |
| |
53 | 285 |
| Xông khói thuốc | 35.000 |
| |
54 | 286 |
| Xông thuốc bằng máy | 40.000 |
| |
|
|
| Các thủ thuật Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng còn lai khác |
|
| |
55 | 287 |
| Thù thuật loại I | 121.000 |
| |
56 | 288 |
| Thù thuật loại II | 64.700 |
| |
57 | 289 |
| Thù thuật loại III | 38.300 |
| |
D | D |
| PHẲU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
| |
I | I |
| HỎI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC |
|
| |
II | II |
| NỘI KHOA |
|
| |
III | III |
| DA LIỄU |
|
| |
IV | IV |
| NỘI TIẾT |
|
| |
V | V |
| NGOAI KHOA |
|
| |
|
|
| Ngoai Thần kinh |
|
| |
|
|
| Ngoại Lồng ngực - mạch máu |
|
| |
|
|
| Ngoại Tiết niệu |
|
| |
1 | 432 |
| Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến | 4.715.000 |
| |
2 | 433 | 03C2.1.86 | Phẫu thuât cắt tuyến tiền liệt qua nội soi | 3.8O9.OOO |
| |
3 | 435 |
| Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn | 2.254.000 |
| |
4 | 436 |
| Phẫu thuật nội soi đặt Sonde | 1.684.000 | Chưa bao gồm sonde JJ. | |
5 | 439 | 03C2.1.12 | Tán sỏi ngoài cơ thể bàng sóng xung (thủy điện lực) | 2.362.000 |
| |
6 | 440 | 03C2.1.13 | Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận hoặc sỏi niệu quàn hoặc sỏi bàng quang) | 1.253.000 | Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi. | |
|
|
| Tiêu hóa |
|
| |
7 | 448 |
| Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày | 4.681.000 | Chưa bao gồm máy cất nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm. | |
8 | 449 |
| Phẫu thuật cắt dạ dày | 6.890.000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm. | |
9 | 450 | 03C2.1.62 | Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày | 4.887.000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu. | |
10 | 451 |
| Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 2.867.000 |
| |
11 | 458 |
| Phẫu thuật cất ruột non | 4.441.000 | Chưa bao gồm máy cẳt nối tụ động và ghim khâu máy cắt nối. | |
12 | 459 |
| Phẫu thuật cắt ruột thừa | 2.460.000 |
| |
13 |
|
| Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | 2.534.000 |
| |
14 | 465 |
| Phẫu thuật khâu lỗ thủng tiêu hóa hoặc lấy dị vật ống tiêu hóa hoặc đẩy bả thức ăn xuống đại tràng | 3.414.000 |
| |
15 | 471 |
| Phẫu thuật khâu vết thưcmg gan hoặc chèn gạc cầm máu | 5.038.000 | Chưa bao gồm vật liệu cầm máu. | |
16 | 472 |
| Phẫu thuât cắt túi mật | 4.335.000 |
| |
17 | 473 | 03C2.I.73 | Phẫu thuât nôi soi cắt túi mật | 2.958.000 |
| |
18 | 478 | 03C2.1.72 | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dj vật đường mật | 3.130.000 | Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sôi. | |
19 | 484 |
| Phẫu thuật cắt lách | 4.284.000 | Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm. | |
20 | 485 | 03C2.1.70 | Phẫu thuật nội soi cắt lách | 4.187.000 | Chưa bao gồm máy cát nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu. | |
21 | 491 |
| Phẫu thuật thăm dò ồ bụng hoặc mở thông dạ dày hoặc mở thông hổng tràng hoặc làm hậu môn nhân tạo | 2.447.000 | Chưa bao gồm mày cắt nối tự động và ghim khâu máy cát nối. | |
22 | 492 |
| Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng | 3.157.000 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. | |
23 | 493 |
| Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ồ bụng | 2.709.000 |
| |
24 | 494 |
| Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị áp xe rò hậu môn | 2.461.000 | Chưa bao gồm máy cát nối tự động và ghim khâu máy cát nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. | |
25 | 498 | 03C2.1.54 | cắt polyp ống tiêu hoá (thực quàn hoặc dạ dầy hoặc đại tràng hoặc trực tràng) | 1.010.000 |
| |
26 | 499 | 03C2.1.55 | Đặt stent đường mật hoặc tụy dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.789.000 | Chưa bao gồm stent, dao cát, catheter, guidewire. | |
27 | 500 | 03C2.1.48 | Lấy dị vật ống tiêu hoá qua nội soi | 1.678.000 |
| |
28 | 501 | 03C2.1.52 | Lấy sỏi hoặc giun đưòng mật qua nội soi tá tràng | 3.332.000 |
| |
29 | 502 | 03C2.1.47 | Mở thông dạ dày qua nội soi | 2.679.000 |
| |
30 | 504 | 04C3.1.158 | Cắt phymosis | 224.000 |
| |
31 | 505 | 04C3.1 156 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 173.000 |
| |
32 | 506 | 04C3.1 157 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 124.000 |
| |
33 | 507 | 04C3.1.159 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 264.000 |
| |
|
|
| Xương, cột sống, hàm mặt |
|
| |
34 | 508 | 03C2.1.1 | Cố định gãy xương sườn | 46.500 |
| |
35 | 509 | 04C3.1.181 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 688.000 |
| |
36 | 510 | 04C3.1.180 | Năn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) | 503.000 |
| |
37 | 511 | 04C3.1.167 | Năn trật khớp háng (bột liền) | 635.000 |
| |
38 | 512 | 04C3.1.166 | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 265.000 |
| |
39 | 513 | 04C3.1.165 | Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khóp cố chân hoặc khớp gối (bôt liền) | 250.000 |
| |
40 | 514 | 04C3.1.164 | Nắn trật khớp khuỷu chân hoăc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột tự cán) | 150.000 |
| |
41 | 515 | 04C3.1.161 | Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền) | 386.000 |
| |
42 | 516 | 04C3.1.160 | Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cản) | 208.000 |
| |
43 | 517 | 04C3.1.163 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 310.000 |
| |
44 | 518 | 04C3.1.162 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 155.000 |
| |
45 | 519 | 04C3.1.177 | Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền) | 225.000 |
| |
46 | 520 | 04C3.1.176 | Nắn, bó bôt bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán) | 150.000 |
| |
47 | 521 | 04C3.1.175 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 320.000 |
| |
48 | 522 | 04C3.1.174 | Nắn, bó bôt gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 200.000 |
| |
49 | 523 | 04C3.1.179 | Nắn, bó bột trât khớp hảng bẩm sinh (bột liền) | 701.000 |
| |
50 | 524 | 04C3.1.178 | Nắn, bó bột trật khớp hàng bẩm sinh (bột tự cản) | 306.000 |
| |
51 | 525 | 04C3.1.171 | Nắn, bó bôt xương cẳng chân (bột liền) | 320.000 |
| |
52 | 526 | 04C3.1 170 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 236.000 |
| |
53 | 527 | 04C3.1.173 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 320.000 |
| |
54 | 528 | 04C3.1.172 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 236.000 |
| |
55 | 529 | 04C3.1.169 | Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền) | 611.000 |
| |
56 | 530 | 04C3.1.168 | Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột tự cán) | 331.000 |
| |
57 | 531 | 03C2.1.2 | Nắn, bó gẫy xương đòn | 115.000 |
| |
58 | 532 | 03C2.1.4 | Nắn, bó gẫy xương gót | 135.000 |
| |
59 | 533 | 03C2.1.3 | Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chi định mổ | 135.000 |
| |
60 | 534 |
| Phẫu thuật cắt cụt chi | 3.640.000 |
| |
61 | 535 | 03C2.1.109 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị cò ngón tay do liệt vận đông | 2.767.000 |
| |
62 | 544 | 03C2 1.97 | Phẫu thuật thay khóp gối bán phần | 4.481.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo. | |
63 | 545 | 03C2.1.99 | Phẫu thuật thay khóp háng bán phần | 3.609.000 | Chưa bao gồm khóp nhân tạo. | |
64 | 546 | 03C2.1.96 | Phẫu thuật thay toàn bộ khóp gối | 4.981.000 | Chưa bao gồm khóp nhân tạo. | |
65 | 547 | 03C2.1.98 | Phẫu thuật thay toàn bộ khóp háng | 4.981.000 | Chưa bao gồm khỏp nhân tạo. | |
548 |
| Phẫu thuật đạt lại khớp găm kim cố định | 3.850.000 | Chưa bao gồm kim. | ||
66 | 549 |
| Phẫu thuật làm cứng khóp | 3.508.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp vít, khung cố định ngoài. | |
67 | 550 |
| Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ hoặc xơ cứng khóp | 3.429.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, gân nhân tạo, gân sinh học, khung cố định ngoài, xương nhân tạo hoặc sàn phẩm sinh học thay thế xương. | |
68 | 551 |
| Phẫu thuật gỡ dính khớp hoặc làm sạch khớp | 2.657.000 |
| |
69 | 556 | 03C2.1 103 | Phẫu thuật kết họp xương bàng nẹp vít | 3.609.000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sàn phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. | |
70 | 558 |
| Phẫu thuật lấy bó u xương | 3.611.000 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiên kết họp, xương nhân tạo, xương bào quản, sản phẩm sinh học thay thế, xi măng sinh học hoặc hóa học. | |
71 | 559 |
| Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 gân) | 2.828.000 | Chưa bao gồm gân nhân tao. | |
72 | 563 | 03C2.1.111 | Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương | 1.681.000 |
| |
73 | 564 |
| Phẫu thuật cố định cột sống bàng DIAM, SILICON, nẹp chữ u, Aparius | 6.852.000 | Chưa bao gồm DIAM, SILICON, nẹp chữ u, Aparius. | |
74 | 565 | 03C2.1.95 | Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống (tính cho 1 lần phẫu thuật) | 8.478.000 | Chưa bao gôm xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm, nẹp, vít, ốc, khóa. | |
75 | 566 | 03C2.1.93 | Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ | 5.039.000 | Chưa bao gôm đinh, nẹp, vít, xưong bảo quàn, đốt sống nhân tạo, sàn phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa. | |
76 | 567 | 03C2.1.94 | Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng | 5.140.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sàn phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa. | |
77 | 571 |
| Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sừa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 2.752.000 |
| |
78 | 572 |
| Phẫu thuật nối dây thân kinh (tính 1 dây) | 2.801.000 |
| |
79 | 574 |
| Phẫu thuât vá da lớn diện tích >10 cm2 | 4.040.000 |
| |
80 | 575 |
| Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2 | 2.689.000 |
| |
81 | 576 |
| Phẫu thuật vết thương phần mềm hoặc rách da đầu | 2.531.000 |
| |
82 | 577 |
| Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 4.381.000 |
| |
|
|
| Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác chuyên khoa ngoại |
|
| |
83 | 581 |
| Phẫu thuật loại đặc biệt | 4.335.000 |
| |
